Command palette
Search pages, teams, and players. Use arrow keys to navigate, enter to select.
Top pitchers
Pitchers who’ve appeared in the most novel jersey-number sequences.
Position | Throws | Active | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
P | R | No | 909 | Apr 7, 2010 | Sep 19, 2023 | |
P | L | No | 813 | Apr 6, 2010 | Oct 3, 2021 | |
P | R | No | 777 | Apr 6, 2010 | Sep 27, 2019 | |
P | R | Yes | 694 | Apr 7, 2010 | Aug 22, 2024 | |
P | R | No | 690 | Apr 5, 2010 | Oct 1, 2023 | |
P | L | Yes | 687 | Apr 7, 2010 | Sep 28, 2025 | |
P | R | No | 675 | Apr 9, 2010 | Sep 26, 2020 | |
P | R | Yes | 670 | Apr 10, 2010 | Sep 28, 2025 | |
P | R | Yes | 658 | Apr 8, 2010 | Apr 24 | |
P | L | Yes | 656 | Jun 17, 2012 | Jul 13, 2024 | |
P | L | No | 654 | Apr 5, 2010 | Sep 18, 2019 | |
P | L | No | 652 | Jun 26, 2010 | Apr 14, 2023 | |
P | R | Yes | 651 | Aug 10, 2013 | May 18 | |
P | L | Yes | 645 | May 7, 2012 | May 19 | |
P | R | No | 629 | May 19, 2010 | Sep 16, 2017 | |
P | L | No | 624 | Apr 5, 2010 | Oct 3, 2015 | |
P | R | No | 622 | Apr 5, 2010 | Sep 30, 2018 | |
P | R | Yes | 614 | Apr 5, 2010 | Sep 27, 2025 | |
P | R | No | 609 | May 1, 2010 | May 12, 2021 | |
P | R | No | 606 | Apr 8, 2010 | Jun 9, 2018 | |
P | L | No | 605 | Apr 10, 2010 | Sep 30, 2021 | |
P | R | No | 594 | Apr 11, 2010 | Sep 18, 2019 | |
P | R | No | 592 | Apr 9, 2010 | Aug 8, 2015 | |
P | L | No | 589 | Apr 8, 2010 | Aug 2, 2014 | |
P | R | No | 587 | Apr 18, 2010 | Sep 21, 2018 |
Page 1 of 20