Command palette
Search pages, teams, and players. Use arrow keys to navigate, enter to select.
Top batters
Players who’ve appeared in the most novel jersey-number sequences.
Position | Bats | Active | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1B | R | Yes | 984 | Mar 31, 2014 | Jun 12, 2024 | |
OF | S | No | 867 | Apr 5, 2010 | Sep 29, 2019 | |
2B | R | No | 783 | Apr 6, 2010 | Sep 6, 2020 | |
1B | S | Yes | 739 | Jun 11, 2010 | Apr 4 | |
1B | L | No | 712 | May 8, 2011 | May 9, 2023 | |
OF | L | No | 705 | Apr 10, 2010 | May 3, 2018 | |
1B | R | Yes | 647 | Aug 2, 2011 | May 19 | |
SS | R | No | 630 | Apr 8, 2010 | Sep 24, 2023 | |
SS | R | Yes | 608 | Jun 30, 2014 | May 20 | |
1B | L | No | 584 | Apr 7, 2010 | Jul 19, 2016 | |
DH | S | No | 582 | Apr 7, 2010 | Sep 11, 2018 | |
2B | L | Yes | 577 | Apr 10, 2010 | Jul 14, 2022 | |
3B | S | No | 562 | Apr 6, 2010 | Jul 2, 2021 | |
C | R | No | 562 | May 5, 2010 | Aug 28, 2021 | |
OF | L | No | 559 | May 26, 2012 | Sep 20, 2023 | |
SS | R | No | 550 | Apr 9, 2010 | Aug 6, 2017 | |
C | R | No | 542 | Apr 10, 2010 | Oct 2, 2022 | |
OF | L | No | 539 | Apr 9, 2010 | Sep 27, 2020 | |
1B | L | Yes | 537 | Jun 12, 2011 | Sep 22, 2024 | |
OF | R | No | 521 | Apr 7, 2010 | Oct 1, 2015 | |
SS | L | No | 520 | May 28, 2011 | Jul 14, 2024 | |
1B | R | No | 509 | Apr 10, 2010 | Sep 25, 2022 | |
2B | R | No | 505 | Apr 8, 2010 | Sep 30, 2018 | |
1B | R | No | 505 | Apr 5, 2010 | Sep 8, 2023 | |
3B | R | No | 498 | Apr 5, 2010 | Sep 30, 2018 |
Page 1 of 20